energie		Intenzita
0.5		282
0.6		287
0.7		279
0.8		276
0.9		274
1		285
1.1		301
1.2		274
1.3		290
1.4		310
1.5		290
1.6		320
1.7		315
1.8		329
1.9		350
2		325
2.1		318
2.2		330
2.3		340
2.4		310
2.5		323
2.6		288
2.7		265
2.8		273
2.9		284
3		267
3.1		291
3.2		281
3.3		288
3.4		272
3.5		279
3.6		254
3.7		283
3.8		302
3.9		274
4		296
4.1		258
4.2		214
4.3		210
4.4		183
4.5		165
4.6		139
4.7		141
4.8		151
4.9		147
5		150
5.1		185
5.2		183
5.3		203
5.4		225
5.5		266
5.6		356
5.7		406
5.8		540
5.9		571
6		654
6.1		711
6.2		677
6.3		538
6.4		470
6.5		277
6.6		221
6.7		162
6.8		118
6.9		96
7		89
7.1		75
7.2		65
7.3		62
7.4		67
7.5		56
7.6		40
7.7		42
7.8		46
7.9		38
8		42
8.1		31
8.2		40
8.3		43
8.4		34
8.5		50
8.6		33
8.7		27
8.8		25
8.9		25
9		23
9.1		18
9.2		29
9.3		24
9.4		19
9.5		22
9.6		23
9.7		18
9.8		16
9.9		14
10		16

