1	92	27.6	0.92		
2	93	27.9	0.93		
3	97	29.1	0.97		
4	99	29.7	0.99		
5	100	30	1		
6	100	30	1		
7	99	29.7	0.99	1.00	0
8	98	29.4	0.98	1.03	0.1
9	95	28.5	0.95	0.97	-0.1
10	94	28.2	0.94	0.71	-1
11	91	27.3	0.91	0.71	-1
12	92	27.6	0.92	0.57	-1.5
13	93	27.9	0.93	0.54	-1.6
14	92	27.6	0.92	0.43	-2
15	92	27.6	0.92	0.40	-2.1
20	91	27.3	0.91	0.34	-2.3
30	90	27	0.9	0.06	-3.3
40	90	27	0.9	0.00	-3.5
50	89.5	26.85	0.895	0.00	-3.5

