Velocity, Run #16
Time ( s )	Velocity ( rad/s )
0,156755	3,73
0,327042	3,65
0,499948	3,62
0,674235	3,59
0,849543	3,57
1,025850	3,55
1,203386	3,52
1,381951	3,51
1,560827	3,51
1,739676	3,51
1,918252	3,52
2,096898	3,51
2,275808	3,51
2,455012	3,50
2,634907	3,49
2,815470	3,47
2,996547	3,47
3,177839	3,47
3,359023	3,47
3,540027	3,47
3,720442	3,49
3,891482	3,87
4,031337	5,35
4,134572	7,07
4,217081	8,26
4,290267	8,94
4,359250	9,28
4,426600	9,38
4,493654	9,37
4,560739	9,37
4,627773	9,38
4,694915	9,34
4,762261	9,32
4,829866	9,27
4,897915	9,20
4,966302	9,17
5,034913	9,14
5,103645	9,14
5,172364	9,15
5,241053	9,15
5,309694	9,16
5,378428	9,12
5,447339	9,11
5,516479	9,06
5,586001	9,01
5,655815	8,99
5,725832	8,96
5,795994	8,95
5,866172	8,95
5,936320	8,96
6,006418	8,97
6,076588	8,94
6,146938	8,92
6,217549	8,87
6,288572	8,82
6,359872	8,81
6,431347	8,78
6,502979	8,77
6,574645	8,77
6,646293	8,77
6,717923	8,77
6,789662	8,75
6,861569	8,73
6,933738	8,68
7,006370	8,62
7,079350	8,60
7,152560	8,57
7,225924	8,56
7,299331	8,56
7,372772	8,56
7,446209	8,56
7,519752	8,53
7,593469	8,52
7,667432	8,47
7,741807	8,42
7,816485	8,41
7,891362	8,38
7,966368	8,38
8,041388	8,37
8,116403	8,38
8,191392	8,38
8,266463	8,36
8,341687	8,35
8,417163	8,30
8,493067	8,25
8,569306	8,23
8,645757	8,21
8,722338	8,20
8,798945	8,20
8,875560	8,20
8,952128	8,21
9,028777	8,18
9,105632	8,17
9,182785	8,12
9,260422	8,07
9,338378	8,05
9,416508	8,03
