Velocity, Run #16
Time ( s )	Velocity ( rad/s )
0,326214	2,74
0,555833	2,74
0,784956	2,75
1,013664	2,75
1,242526	2,74
1,471974	2,73
1,702202	2,73
1,933418	2,71
2,165731	2,70
2,399030	2,69
2,631390	2,72
2,827545	3,89
2,957809	6,34
3,044630	8,43
3,115572	9,33
3,182993	9,31
3,250642	9,27
3,318664	9,20
3,387051	9,17
3,455707	9,13
3,524710	9,08
3,593994	9,06
3,663400	9,05
3,732917	9,03
3,802539	9,02
3,872304	8,99
3,942295	8,96
4,012623	8,91
4,083283	8,88
4,154179	8,85
4,225298	8,82
4,296529	8,82
4,367695	8,84
4,438799	8,84
4,509940	8,83
4,581220	8,80
4,652735	8,77
4,724579	8,72
4,796760	8,69
4,869205	8,66
4,941883	8,63
5,014676	8,63
5,087416	8,65
5,160102	8,64
5,232830	8,64
5,305696	8,61
5,378809	8,58
5,452267	8,53
5,526079	8,50
5,600202	8,46
5,674588	8,44
5,749097	8,43
5,823551	8,45
5,897963	8,44
5,972453	8,43
6,047129	8,40
6,122089	8,37
6,197420	8,32
6,273110	8,29
6,349067	8,26
6,425255	8,24
6,501554	8,23
6,577756	8,26
6,653876	8,25
6,730084	8,24
6,806504	8,20
6,883273	8,16
6,960497	8,11
7,038171	8,07
7,116190	8,04
7,194467	8,02
7,272870	8,01
7,351191	8,03
7,429428	8,03
7,507722	8,02
7,586253	7,98
7,665119	7,95
7,744379	7,90
7,824050	7,87
7,904001	7,85
7,984182	7,83
8,064469	7,82
8,144633	7,85
8,224696	7,84
8,304809	7,84
8,385163	7,80
8,465878	7,77
8,546989	7,72
8,628530	7,69
8,710407	7,66
8,792559	7,64
8,874836	7,64
8,957006	7,66
9,039084	7,65
9,121232	7,64
9,203648	7,60
9,286443	7,58
9,369651	7,53
9,453285	7,50
9,537251	7,47
9,621511	7,45
9,705923	7,44
9,790267	7,46
9,874620	7,44
9,959130	7,43
10,043939	7,39
