Rotace Kotoue, Run #3
Time ( s )	Angular Velocity ( rad/s )
0,0500	-0,047
0,1500	-0,016
0,2500	-0,031
0,3500	-0,031
0,4500	-0,063
0,5500	-0,079
0,6500	-0,110
0,7500	-0,126
0,8500	-0,141
0,9500	-0,126
1,0500	-0,110
1,1500	-0,079
1,2500	-0,063
1,3500	-0,047
1,4500	-0,031
1,5500	-0,016
1,6500	-0,047
1,7500	-0,063
1,8500	-0,094
1,9500	-0,126
2,0500	-0,126
2,1500	-0,126
2,2500	-0,110
2,3500	-0,110
2,4500	-0,079
2,5500	-0,047
2,6500	-0,047
2,7500	-0,031
2,8500	-0,031
2,9500	-0,063
3,0500	-0,079
3,1500	-0,094
3,2500	-0,110
3,3500	-0,126
3,4500	-0,126
3,5500	-0,110
3,6500	-0,094
3,7500	-0,063
3,8500	-0,047
3,9500	-0,047
4,0500	-0,047
4,1500	-0,047
4,2500	-0,063
4,3500	-0,094
4,4500	-0,110
4,5500	-0,110
4,6500	-0,110
4,7500	-0,110
4,8500	-0,110
4,9500	-0,063
5,0500	-0,079
5,1500	-0,047
5,2500	-0,047
5,3500	-0,047
5,4500	-0,063
5,5500	-0,079
5,6500	-0,094
5,7500	-0,110
5,8500	-0,110
5,9500	-0,110
6,0500	-0,110
6,1500	-0,079
6,2500	-0,079
6,3500	-0,063
6,4500	-0,063
6,5500	-0,047
6,6500	-0,063
6,7500	-0,079
6,8500	-0,079
6,9500	-0,094
7,0500	-0,110
7,1500	-0,110
7,2500	-0,110
7,3500	-0,094
7,4500	-0,079
7,5500	-0,079
7,6500	-0,063
7,7500	-0,063
7,8500	-0,063
7,9500	-0,079
8,0500	-0,079
8,1500	-0,079
8,2500	-0,110
8,3500	-0,110
8,4500	-0,094
8,5500	-0,110
8,6500	-0,094
8,7500	-0,079
8,8500	-0,079
8,9500	-0,063
9,0500	-0,079
9,1500	-0,063
9,2500	-0,079
9,3500	-0,094
9,4500	-0,079
9,5500	-0,110
9,6500	-0,110
9,7500	-0,094
9,8500	-0,094
9,9500	-0,094
10,0500	-0,094
10,1500	-0,063
10,2500	-0,079
10,3500	-0,079
10,4500	-0,063
10,5500	-0,094
10,6500	-0,079
10,7500	-0,094
10,8500	-0,094
10,9500	-0,094
11,0500	-0,110
11,1500	-0,094
11,2500	-0,079
11,3500	-0,094
11,4500	-0,079
11,5500	-0,079
11,6500	-0,079
11,7500	-0,079
11,8500	-0,079
11,9500	-0,079
12,0500	-0,094
12,1500	-0,094
12,2500	-0,094
12,3500	-0,094
12,4500	-0,094
12,5500	-0,079
12,6500	-0,094
12,7500	-0,110
12,8500	-0,377
12,9500	-0,267
13,0500	-0,031
13,1500	0,188
13,2500	0,346
13,3500	0,393
13,4500	0,314
13,5500	0,141
13,6500	-0,079
13,7500	-0,298
13,8500	-0,503
13,9500	-0,565
14,0500	-0,550
14,1500	-0,424
14,2500	-0,220
14,3500	0,000
14,4500	0,188
14,5500	0,314
14,6500	0,330
14,7500	0,251
14,8500	0,094
14,9500	-0,110
15,0500	-0,298
15,1500	-0,456
15,2500	-0,518
15,3500	-0,471
15,4500	-0,361
15,5500	-0,173
15,6500	0,000
15,7500	0,173
15,8500	0,267
15,9500	0,267
16,0500	0,204
16,1500	0,047
16,2500	-0,126
16,3500	-0,298
16,4500	-0,424
16,5500	-0,456
16,6500	-0,424
16,7500	-0,298
16,8500	-0,141
16,9500	0,016
17,0500	0,141
17,1500	0,220
17,2500	0,220
17,3500	0,126
17,4500	0,016
17,5500	-0,141
17,6500	-0,283
17,7500	-0,377
17,8500	-0,393
17,9500	-0,346
18,0500	-0,251
18,1500	-0,110
18,2500	0,016
18,3500	0,126
18,4500	0,173
18,5500	0,157
18,6500	0,063
18,7500	-0,016
18,8500	-0,157
18,9500	-0,251
19,0500	-0,314
19,1500	-0,330
19,2500	-0,283
19,3500	-0,188
19,4500	-0,079
19,5500	0,000
19,6500	0,079
19,7500	0,110
19,8500	0,094
19,9500	0,031
20,0500	-0,047
20,1500	-0,157
20,2500	-0,220
20,3500	-0,251
20,4500	-0,251
20,5500	-0,204
20,6500	-0,141
20,7500	-0,063
20,8500	0,000
20,9500	0,047
21,0500	0,047
21,1500	0,016
21,2500	-0,016
21,3500	-0,079
21,4500	-0,141
21,5500	-0,188
21,6500	-0,204
21,7500	-0,173
21,8500	-0,157
21,9500	-0,094
22,0500	-0,047
22,1500	-0,016
22,2500	0,000
22,3500	-0,016
22,4500	-0,031
22,5500	-0,063
22,6500	-0,110
22,7500	-0,141
22,8500	-0,141
22,9500	-0,157
23,0500	-0,126
23,1500	-0,094
23,2500	-0,079
23,3500	-0,063
23,4500	-0,031
23,5500	-0,047
23,6500	-0,063
23,7500	-0,079
23,8500	-0,094
23,9500	-0,110
24,0500	-0,110
24,1500	-0,110
24,2500	-0,094
24,3500	-0,079
24,4500	-0,079
24,5500	-0,079
24,6500	-0,079
24,7500	-0,079
24,8500	-0,079
24,9500	-0,079
25,0500	-0,079
25,1500	-0,094
25,2500	-0,079
25,3500	-0,063
25,4500	-0,079
25,5500	-0,079
25,6500	-0,079
25,7500	-0,079
25,8500	-0,079
25,9500	-0,063
26,0500	-0,079
26,1500	-0,079
26,2500	-0,063
26,3500	-0,079
26,4500	-0,063
26,5500	-0,079
26,6500	-0,063
26,7500	-0,063
26,8500	-0,063
26,9500	-0,063
27,0500	-0,079
27,1500	-0,063
27,2500	-0,063
27,3500	-0,079
27,4500	-0,063
27,5500	-0,063
27,6500	-0,079
27,7500	-0,063
27,8500	-0,063
27,9500	-0,063
28,0500	-0,063
28,1500	-0,063
28,2500	-0,063
28,3500	-0,047
28,4500	-0,063
28,5500	-0,063
28,6500	-0,063
28,7500	-0,063
28,8500	-0,047
28,9500	-0,063
29,0500	-0,063
29,1500	-0,063
29,2500	-0,047
29,3500	-0,063
29,4500	-0,063
29,5500	-0,063
29,6500	-0,063
29,7500	-0,063
29,8500	-0,047
29,9500	-0,063
30,0500	-0,047
30,1500	-0,063
30,2500	-0,063
30,3500	-0,047
