Rotace Kotoue, Run #3
Time ( s )	Angular Velocity ( rad/s )
0,0500	-77,220
0,1500	-77,582
0,2500	-77,456
0,3500	-77,189
0,4500	-77,393
0,5500	-77,142
0,6500	-77,299
0,7500	-77,252
0,8500	-77,362
0,9500	-77,095
1,0500	-77,393
1,1500	-77,440
1,2500	-76,922
1,3500	-77,126
1,4500	-77,110
1,5500	-77,205
1,6500	-77,016
1,7500	-77,220
1,8500	-77,063
1,9500	-77,079
2,0500	-77,299
2,1500	-76,812
2,2500	-76,875
2,3500	-77,016
2,4500	-77,220
2,5500	-76,812
2,6500	-77,000
2,7500	-77,079
2,8500	-76,812
2,9500	-76,985
3,0500	-76,749
3,1500	-76,812
3,2500	-76,796
3,3500	-77,142
3,4500	-76,796
3,5500	-76,623
3,6500	-76,969
3,7500	-76,671
3,8500	-76,749
3,9500	-76,639
4,0500	-76,828
4,1500	-76,655
4,2500	-76,843
4,3500	-76,859
4,4500	-76,388
4,5500	-76,608
4,6500	-76,623
4,7500	-76,702
4,8500	-76,419
4,9500	-76,702
5,0500	-76,671
5,1500	-76,451
5,2500	-76,655
5,3500	-76,356
5,4500	-76,419
5,5500	-76,482
5,6500	-76,765
5,7500	-76,372
5,8500	-76,294
5,9500	-76,608
6,0500	-76,294
6,1500	-76,325
6,2500	-76,246
6,3500	-76,451
6,4500	-76,278
6,5500	-76,466
6,6500	-76,498
6,7500	-76,027
6,8500	-76,215
6,9500	-76,262
7,0500	-76,388
7,1500	-76,042
7,2500	-76,278
7,3500	-76,341
7,4500	-76,027
7,5500	-76,215
7,6500	-76,011
7,7500	-76,074
7,8500	-76,058
7,9500	-76,372
8,0500	-76,152
8,1500	-75,807
8,2500	-76,121
8,3500	-75,979
8,4500	-76,027
8,5500	-75,854
8,6500	-76,137
8,7500	-75,964
8,8500	-75,901
8,9500	-76,137
9,0500	-75,697
9,1500	-75,744
9,2500	-75,822
9,3500	-76,168
9,4500	-75,822
9,5500	-75,697
9,6500	-75,964
9,7500	-75,665
9,8500	-75,760
9,9500	-75,712
10,0500	-75,885
10,1500	-75,618
10,2500	-75,712
10,3500	-75,979
10,4500	-75,445
10,5500	-75,477
10,6500	-75,587
10,7500	-75,869
10,8500	-75,540
10,9500	-75,618
11,0500	-75,760
11,1500	-75,351
11,2500	-75,540
11,3500	-75,524
11,4500	-75,681
11,5500	-75,320
11,6500	-75,461
11,7500	-75,728
11,8500	-75,288
11,9500	-75,304
12,0500	-75,335
12,1500	-75,555
12,2500	-75,335
12,3500	-75,461
12,4500	-75,571
12,5500	-75,068
12,6500	-75,225
12,7500	-75,304
12,8500	-75,540
12,9500	-75,131
13,0500	-75,194
13,1500	-75,430
13,2500	-75,068
13,3500	-75,194
13,4500	-75,131
13,5500	-75,304
13,6500	-75,084
13,7500	-75,147
13,8500	-75,414
13,9500	-74,911
14,0500	-74,911
14,1500	-75,006
14,2500	-75,304
14,3500	-75,037
14,4500	-74,958
14,5500	-75,116
14,6500	-74,817
14,7500	-74,911
14,8500	-74,927
14,9500	-75,225
15,0500	-74,896
15,1500	-74,707
15,2500	-75,037
15,3500	-74,817
15,4500	-74,833
15,5500	-74,691
15,6500	-74,974
15,7500	-74,896
15,8500	-74,676
15,9500	-74,896
16,0500	-74,644
16,1500	-74,691
16,2500	-74,581
16,3500	-74,927
16,4500	-74,927
