Precese, Run #3
Time ( s )	Angular Velocity ( rad/s )
0,0500	-61,450
0,1500	-61,450
0,2500	-61,402
0,3500	-61,512
0,4500	-61,418
0,5500	-61,324
0,6500	-61,497
0,7500	-61,465
0,8500	-61,198
0,9500	-61,450
1,0500	-61,465
1,1500	-61,104
1,2500	-61,387
1,3500	-61,402
1,4500	-61,025
1,5500	-61,340
1,6500	-61,355
1,7500	-61,057
1,8500	-61,261
1,9500	-61,308
2,0500	-61,120
2,1500	-61,151
2,2500	-61,245
2,3500	-61,183
2,4500	-61,104
2,5500	-61,167
2,6500	-61,230
2,7500	-61,088
2,8500	-61,073
2,9500	-61,198
3,0500	-61,167
3,1500	-60,963
3,2500	-61,151
3,3500	-61,183
3,4500	-60,853
3,5500	-61,151
3,6500	-61,151
3,7500	-60,758
3,8500	-61,104
3,9500	-61,073
4,0500	-60,696
4,1500	-61,010
4,2500	-60,963
4,3500	-60,727
4,4500	-60,931
4,5500	-60,900
4,6500	-60,806
4,7500	-60,837
4,8500	-60,884
4,9500	-60,884
5,0500	-60,806
5,1500	-60,837
5,2500	-60,900
5,3500	-60,790
5,4500	-60,774
5,5500	-60,884
5,6500	-60,806
5,7500	-60,680
5,8500	-60,821
5,9500	-60,806
6,0500	-60,570
6,1500	-60,774
6,2500	-60,821
6,3500	-60,460
6,4500	-60,790
6,5500	-60,790
6,6500	-60,413
6,7500	-60,727
6,8500	-60,727
6,9500	-60,381
7,0500	-60,664
7,1500	-60,617
7,2500	-60,397
7,3500	-60,570
7,4500	-60,539
7,5500	-60,460
7,6500	-60,476
7,7500	-60,523
7,8500	-60,491
7,9500	-60,429
8,0500	-60,476
8,1500	-60,507
8,2500	-60,397
8,3500	-60,429
8,4500	-60,507
8,5500	-60,413
8,6500	-60,366
8,7500	-60,476
8,8500	-60,429
8,9500	-60,240
9,0500	-60,429
9,1500	-60,429
9,2500	-60,130
9,3500	-60,397
9,4500	-60,413
9,5500	-60,020
9,6500	-60,366
9,7500	-60,381
9,8500	-59,957
9,9500	-60,303
10,0500	-60,319
10,1500	-59,926
10,2500	-60,256
10,3500	-60,256
10,4500	-59,942
10,5500	-60,209
10,6500	-60,224
10,7500	-59,973
10,8500	-60,130
10,9500	-60,177
11,0500	-59,989
11,1500	-60,052
11,2500	-60,099
11,3500	-60,020
11,4500	-60,004
11,5500	-60,020
11,6500	-60,036
11,7500	-59,957
11,8500	-59,942
11,9500	-60,036
12,0500	-59,894
12,1500	-59,894
12,2500	-60,004
12,3500	-59,863
12,4500	-59,816
12,5500	-59,957
12,6500	-59,863
12,7500	-59,800
12,8500	-59,910
12,9500	-59,847
13,0500	-59,737
13,1500	-59,879
13,2500	-59,847
13,3500	-59,659
13,4500	-59,847
13,5500	-59,847
13,6500	-59,565
13,7500	-59,816
13,8500	-59,832
13,9500	-59,455
14,0500	-59,785
14,1500	-59,769
14,2500	-59,376
14,3500	-59,706
14,4500	-59,722
14,5500	-59,376
14,6500	-59,659
14,7500	-59,675
14,8500	-59,329
14,9500	-59,627
15,0500	-59,675
15,1500	-59,329
15,2500	-59,596
15,3500	-59,643
15,4500	-59,282
