Precese, Run #3
Time ( s )	Angular Velocity ( rad/s )
0,0500	-71,754
0,1500	-71,754
0,2500	-71,990
0,3500	-71,848
0,4500	-71,597
0,5500	-71,770
0,6500	-71,723
0,7500	-71,895
0,8500	-71,613
0,9500	-71,534
1,0500	-71,785
1,1500	-71,628
1,2500	-71,785
1,3500	-71,581
1,4500	-71,660
1,5500	-71,770
1,6500	-71,424
1,7500	-71,503
1,8500	-71,503
1,9500	-71,738
2,0500	-71,801
2,1500	-71,283
2,2500	-71,346
2,3500	-71,377
2,4500	-71,644
2,5500	-71,675
2,6500	-71,267
2,7500	-71,393
2,8500	-71,393
2,9500	-71,628
3,0500	-71,487
3,1500	-71,094
3,2500	-71,267
3,3500	-71,346
3,4500	-71,597
3,5500	-71,361
3,6500	-71,063
3,7500	-71,220
3,8500	-71,189
3,9500	-71,393
4,0500	-71,220
4,1500	-71,173
4,2500	-71,346
4,3500	-71,126
4,4500	-71,267
4,5500	-71,016
4,6500	-71,063
4,7500	-71,251
4,8500	-71,063
4,9500	-71,189
5,0500	-70,984
5,1500	-71,079
5,2500	-71,173
5,3500	-70,859
5,4500	-71,000
5,5500	-70,906
5,6500	-71,126
5,7500	-71,236
5,8500	-70,796
5,9500	-70,874
6,0500	-70,764
6,1500	-71,016
6,2500	-71,094
6,3500	-70,702
6,4500	-70,843
6,5500	-70,796
6,6500	-71,031
6,7500	-70,984
6,8500	-70,529
6,9500	-70,639
7,0500	-70,702
7,1500	-70,969
7,2500	-71,000
7,3500	-70,513
7,4500	-70,623
7,5500	-70,607
7,6500	-70,827
7,7500	-70,827
7,8500	-70,403
7,9500	-70,560
8,0500	-70,592
8,1500	-70,874
8,2500	-70,796
8,3500	-70,262
8,4500	-70,387
8,5500	-70,450
8,6500	-70,733
8,7500	-70,733
8,8500	-70,277
8,9500	-70,435
9,0500	-70,435
9,1500	-70,654
9,2500	-70,576
9,3500	-70,136
9,4500	-70,262
9,5500	-70,340
9,6500	-70,623
9,7500	-70,592
9,8500	-70,089
9,9500	-70,199
10,0500	-70,215
10,1500	-70,450
10,2500	-70,435
10,3500	-70,042
10,4500	-70,152
10,5500	-70,230
10,6500	-70,497
10,7500	-70,403
10,8500	-69,900
10,9500	-70,010
11,0500	-70,058
11,1500	-70,325
11,2500	-70,340
11,3500	-69,916
11,4500	-70,042
11,5500	-70,010
11,6500	-70,262
11,7500	-70,199
11,8500	-69,775
11,9500	-69,885
12,0500	-69,916
12,1500	-70,168
12,2500	-70,215
12,3500	-69,791
12,4500	-69,900
12,5500	-69,791
12,6500	-69,995
12,7500	-70,058
12,8500	-69,681
12,9500	-69,822
13,0500	-69,775
13,1500	-69,963
13,2500	-70,026
13,3500	-69,649
13,4500	-69,806
13,5500	-69,618
13,6500	-69,743
13,7500	-69,838
13,8500	-69,633
13,9500	-69,791
14,0500	-69,618
14,1500	-69,681
14,2500	-69,775
14,3500	-69,555
14,4500	-69,728
14,5500	-69,555
14,6500	-69,429
14,7500	-69,571
14,8500	-69,555
14,9500	-69,775
15,0500	-69,571
15,1500	-69,304
15,2500	-69,445
15,3500	-69,429
15,4500	-69,618
15,5500	-69,523
15,6500	-69,178
15,7500	-69,304
15,8500	-69,382
15,9500	-69,649
16,0500	-69,571
16,1500	-69,068
16,2500	-69,178
16,3500	-69,209
16,4500	-69,429
16,5500	-69,445
16,6500	-69,021
16,7500	-69,194
16,8500	-69,162
16,9500	-69,351
17,0500	-69,414
17,1500	-69,005
17,2500	-69,178
17,3500	-69,005
17,4500	-69,052
17,5500	-69,162
17,6500	-69,037
17,7500	-69,209
17,8500	-69,037
17,9500	-68,927
18,0500	-69,052
