Precese, Run #3
Time ( s )	Angular Velocity ( rad/s )
0,0500	-97,955
0,1500	-98,238
0,2500	-97,735
0,3500	-97,484
0,4500	-97,389
0,5500	-97,264
0,6500	-97,421
0,7500	-97,138
0,8500	-97,342
0,9500	-96,997
1,0500	-97,609
1,1500	-97,594
1,2500	-97,829
1,3500	-97,719
1,4500	-97,421
1,5500	-97,279
1,6500	-97,091
1,7500	-97,248
1,8500	-96,855
1,9500	-97,091
2,0500	-96,714
2,1500	-96,934
2,2500	-97,138
2,3500	-97,311
2,4500	-97,515
2,5500	-97,421
2,6500	-97,232
2,7500	-96,887
2,8500	-96,997
2,9500	-96,635
3,0500	-96,777
3,1500	-96,573
3,2500	-96,447
3,3500	-96,651
3,4500	-96,824
3,5500	-97,122
3,6500	-97,217
3,7500	-97,185
3,8500	-96,808
3,9500	-96,745
4,0500	-96,478
4,1500	-96,447
4,2500	-96,447
4,3500	-96,211
4,4500	-96,306
4,5500	-96,400
4,6500	-96,620
4,7500	-96,855
4,8500	-96,981
4,9500	-96,761
5,0500	-96,588
5,1500	-96,416
5,2500	-96,117
5,3500	-96,274
5,4500	-95,960
5,5500	-96,086
5,6500	-96,023
5,7500	-96,133
5,8500	-96,290
5,9500	-96,588
6,0500	-96,573
6,1500	-96,463
6,2500	-96,400
6,3500	-95,913
6,4500	-96,101
6,5500	-95,724
6,6500	-95,976
6,7500	-95,662
6,8500	-95,866
6,9500	-95,709
7,0500	-96,133
7,1500	-96,070
7,2500	-96,274
7,3500	-96,258
7,4500	-95,803
7,5500	-95,976
7,6500	-95,473
7,7500	-95,803
7,8500	-95,426
7,9500	-95,724
8,0500	-95,285
8,1500	-95,756
8,2500	-95,457
8,3500	-95,991
8,4500	-95,866
8,5500	-95,850
8,6500	-95,740
8,7500	-95,473
8,8500	-95,473
8,9500	-95,300
9,0500	-95,410
9,1500	-95,159
9,2500	-95,347
9,3500	-95,080
9,4500	-95,489
9,5500	-95,457
9,6500	-95,662
9,7500	-95,630
9,8500	-95,410
9,9500	-95,300
10,0500	-95,127
10,1500	-95,096
10,2500	-95,080
10,3500	-94,986
10,4500	-94,892
10,5500	-95,002
10,6500	-95,033
10,7500	-95,206
10,8500	-95,410
10,9500	-95,143
11,0500	-95,363
11,1500	-94,829
11,2500	-95,065
11,3500	-94,672
11,4500	-94,939
11,5500	-94,578
11,6500	-94,860
11,7500	-94,515
11,8500	-95,002
11,9500	-94,719
12,0500	-95,127
12,1500	-95,002
12,2500	-94,876
12,3500	-94,845
12,4500	-94,546
12,5500	-94,593
12,6500	-94,468
12,7500	-94,515
12,8500	-94,358
12,9500	-94,499
13,0500	-94,389
13,1500	-94,703
13,2500	-94,609
13,3500	-94,798
13,4500	-94,703
13,5500	-94,468
13,6500	-94,499
13,7500	-94,138
13,8500	-94,342
13,9500	-94,075
14,0500	-94,232
14,1500	-94,075
14,2500	-94,264
14,3500	-94,216
14,4500	-94,562
14,5500	-94,342
14,6500	-94,546
14,7500	-94,232
14,8500	-94,169
14,9500	-94,106
15,0500	-93,839
15,1500	-94,028
15,2500	-93,745
15,3500	-93,965
15,4500	-93,839
15,5500	-94,044
15,6500	-94,044
15,7500	-94,248
15,8500	-94,075
15,9500	-94,185
16,0500	-93,855
16,1500	-93,887
16,2500	-93,745
16,3500	-93,619
16,4500	-93,745
16,5500	-93,415
16,6500	-93,777
16,7500	-93,494
16,8500	-93,887
16,9500	-93,698
17,0500	-93,996
17,1500	-93,698
17,2500	-93,887
17,3500	-93,447
17,4500	-93,745
17,5500	-93,227
17,6500	-93,588
17,7500	-93,180
17,8500	-93,415
17,9500	-93,321
18,0500	-93,431
18,1500	-93,525
18,2500	-93,510
18,3500	-93,541
18,4500	-93,431
18,5500	-93,337
18,6500	-93,274
18,7500	-93,195
18,8500	-93,133
18,9500	-93,164
19,0500	-93,054
19,1500	-93,258
19,2500	-93,070
19,3500	-93,337
19,4500	-93,211
19,5500	-93,243
19,6500	-93,211
19,7500	-92,975
19,8500	-93,085
19,9500	-92,818
20,0500	-92,928
20,1500	-92,803
20,2500	-92,866
20,3500	-92,834
20,4500	-92,897
20,5500	-92,960
20,6500	-93,007
20,7500	-92,975
20,8500	-92,991
20,9500	-92,818
21,0500	-92,834
21,1500	-92,693
21,2500	-92,614
21,3500	-92,646
21,4500	-92,441
21,5500	-92,693
21,6500	-92,426
21,7500	-92,787
21,8500	-92,536
21,9500	-92,771
22,0500	-92,598
22,1500	-92,646
22,2500	-92,520
22,3500	-92,473
22,4500	-92,410
22,5500	-92,379
22,6500	-92,316
22,7500	-92,394
22,8500	-92,300
22,9500	-92,457
23,0500	-92,394
23,1500	-92,426
23,2500	-92,410
23,3500	-92,269
23,4500	-92,331
23,5500	-92,064
23,6500	-92,237
23,7500	-91,970
23,8500	-92,143
23,9500	-92,017
24,0500	-92,112
24,1500	-92,112
24,2500	-92,127
24,3500	-92,190
24,4500	-92,112
24,5500	-92,112
24,6500	-92,064
24,7500	-91,923
24,8500	-92,017
24,9500	-91,766
25,0500	-92,002
25,1500	-91,656
25,2500	-92,002
25,3500	-91,672
25,4500	-91,939
25,5500	-91,797
25,6500	-91,829
25,7500	-91,813
25,8500	-91,703
25,9500	-91,735
26,0500	-91,546
26,1500	-91,687
26,2500	-91,483
26,3500	-91,672
26,4500	-91,483
26,5500	-91,719
26,6500	-91,452
26,7500	-91,766
26,8500	-91,420
26,9500	-91,735
27,0500	-91,326
27,1500	-91,640
27,2500	-91,232
27,3500	-91,530
27,4500	-91,216
27,5500	-91,436
27,6500	-91,279
27,7500	-91,373
27,8500	-91,373
27,9500	-91,232
28,0500	-91,389
28,1500	-91,091
28,2500	-91,342
28,3500	-91,012
28,4500	-91,263
28,5500	-90,981
28,6500	-91,185
28,7500	-91,012
28,8500	-91,106
28,9500	-91,059
29,0500	-91,043
29,1500	-91,028
29,2500	-91,012
29,3500	-90,981
29,4500	-91,012
29,5500	-90,871
29,6500	-91,028
29,7500	-90,729
29,8500	-91,075
29,9500	-90,651
30,0500	-91,059
30,1500	-90,588
30,2500	-90,981
30,3500	-90,604
30,4500	-90,839
30,5500	-90,651
30,6500	-90,745
30,7500	-90,698
30,8500	-90,619
30,9500	-90,682
31,0500	-90,525
31,1500	-90,651
31,2500	-90,462
31,3500	-90,604
31,4500	-90,431
31,5500	-90,541
31,6500	-90,431
31,7500	-90,509
31,8500	-90,368
31,9500	-90,478
32,0500	-90,289
32,1500	-90,494
32,2500	-90,211
32,3500	-90,494
32,4500	-90,164
32,5500	-90,446
32,6500	-90,132
32,7500	-90,368
32,8500	-90,164
32,9500	-90,242
33,0500	-90,179
33,1500	-90,164
33,2500	-90,179
33,3500	-90,132
33,4500	-90,101
33,5500	-90,164
33,6500	-89,960
33,7500	-90,227
33,8500	-89,818
33,9500	-90,242
34,0500	-89,724
34,1500	-90,195
34,2500	-89,724
34,3500	-90,054
34,4500	-89,802
34,5500	-89,912
