0.000	2012	10
0.013	1926	10
0.025	1840	10
0.038	1758	10
0.050	1682	10
0.063	1616	10
0.075	1560	10
0.088	1518	10
0.100	1490	10
0.113	1477	10
0.125	1480	10
0.138	1498	10
0.150	1530	10
0.163	1576	10
0.175	1633	10
0.188	1701	10
0.200	1775	10
0.213	1853	10
0.225	1933	10
0.238	2012	10
0.250	2088	10
0.263	2154	10
0.275	2213	10
0.288	2260	10
0.300	2294	10
0.313	2316	10
0.325	2321	10
0.338	2313	10
0.350	2290	10
0.363	2254	10
0.375	2206	10
0.388	2149	10
0.400	2084	10
0.413	2012	10
0.425	1938	10
0.438	1863	10
0.450	1791	10
0.463	1724	10
0.475	1665	10
0.488	1615	10
0.500	1575	10
0.513	1548	10
0.525	1534	10
0.538	1535	10
0.550	1548	10
0.563	1575	10
0.575	1613	10
0.588	1661	10
0.600	1718	10
0.613	1781	10
0.625	1849	10
0.638	1919	10
0.650	1987	10
0.663	2052	10
0.675	2112	10
0.688	2164	10
0.700	2208	10
0.713	2239	10
0.725	2259	10
0.738	2266	10
0.750	2261	10
0.763	2243	10
0.775	2214	10
0.788	2174	10
0.800	2125	10
0.813	2068	10
0.825	2008	10
0.838	1944	10
0.850	1878	10
0.863	1815	10
0.875	1757	10
0.888	1704	10
0.900	1659	10
0.913	1623	10
0.925	1599	10
0.938	1585	10
0.950	1583	10
0.963	1594	10
0.975	1615	10
0.988	1647	10
1.000	1687	10
1.013	1736	10
1.025	1791	10
1.038	1849	10
1.050	1909	10
1.063	1969	10
1.075	2027	10
1.088	2079	10
1.100	2126	10
1.113	2164	10
1.125	2194	10
1.138	2212	10
1.150	2220	10
1.163	2216	10
1.175	2202	10
1.188	2178	10
1.200	2144	10
1.213	2104	10
1.225	2054	10
1.238	2002	10
1.250	1946	10
1.263	1890	10
1.275	1835	10
1.288	1784	10
1.300	1736	10
1.313	1697	10
1.325	1665	10
1.338	1643	10
1.350	1629	10
1.363	1627	10
1.375	1635	10
1.388	1652	10
1.400	1678	10
1.413	1712	10
1.425	1754	10
1.438	1800	10
1.450	1851	10
1.463	1903	10
1.475	1955	10
1.488	2005	10
1.500	2052	10
1.513	2093	10
1.525	2128	10
1.538	2154	10
1.550	2172	10
1.563	2180	10
1.575	2178	10
1.588	2167	10
1.600	2147	10
1.613	2119	10
1.625	2083	10
1.638	2042	10
1.650	1996	10
1.663	1948	10
1.675	1898	10
1.688	1850	10
1.700	1804	10
1.713	1762	10
1.725	1727	10
1.738	1698	10
1.750	1677	10
1.763	1665	10
1.775	1662	10
1.788	1667	10
1.800	1682	10
1.813	1704	10
1.825	1733	10
1.838	1769	10
1.850	1810	10
1.863	1854	10
1.875	1900	10
1.888	1945	10
1.900	1990	10
1.913	2030	10
1.925	2067	10
1.938	2098	10
1.950	2122	10
1.963	2138	10
1.975	2146	10
1.988	2146	10
2.000	2137	10
2.013	2121	10
2.025	2096	10
2.038	2066	10
2.050	2030	10
2.063	1990	10
2.075	1948	10
2.088	1904	10
2.100	1862	10
2.113	1822	10
2.125	1785	10
2.138	1753	10
2.150	1727	10
2.163	1708	10
2.175	1696	10
2.188	1693	10
2.200	1697	10
2.213	1708	10
2.225	1727	10
2.238	1752	10
2.250	1783	10
2.263	1818	10
2.275	1856	10
2.288	1896	10
2.300	1937	10
2.313	1976	10
2.325	2012	10
2.338	2045	10
2.350	2072	10
2.363	2094	10
2.375	2109	10
2.388	2116	10
2.400	2118	10
2.413	2110	10
2.425	2096	10
2.438	2075	10
2.450	2050	10
2.463	2019	10
2.475	1984	10
2.488	1948	10
2.500	1910	10
2.513	1873	10
2.525	1837	10
2.538	1805	10
2.550	1776	10
2.563	1753	10
2.575	1736	10
2.588	1725	10
2.600	1721	10
2.613	1724	10
2.625	1733	10
2.638	1749	10
2.650	1771	10
2.663	1797	10
2.675	1827	10
2.688	1860	10
2.700	1895	10
2.713	1929	10
2.725	1964	10
2.738	1996	10
2.750	2025	10
2.763	2049	10
2.775	2068	10
2.788	2082	10
2.800	2090	10
2.813	2090	10
2.825	2084	10
2.838	2072	10
2.850	2056	10
2.863	2034	10
2.875	2008	10
2.888	1978	10
2.900	1946	10
2.913	1912	10
2.925	1880	10
2.938	1849	10
2.950	1821	10
2.963	1796	10
2.975	1775	10
2.988	1760	10
3.000	1749	10
3.013	1745	10
3.025	1747	10
3.038	1755	10
3.050	1769	10
3.063	1787	10
3.075	1809	10
3.088	1835	10
3.100	1864	10
3.113	1893	10
3.125	1925	10
3.138	1954	10
3.150	1982	10
3.163	2008	10
3.175	2029	10
3.188	2046	10
3.200	2058	10
3.213	2066	10
3.225	2066	10
3.238	2062	10
3.250	2052	10
3.263	2038	10
3.275	2020	10
3.288	1996	10
3.300	1971	10
3.313	1944	10
3.325	1915	10
3.338	1887	10
3.350	1860	10
3.363	1835	10
3.375	1813	10
3.388	1795	10
3.400	1781	10
3.413	1772	10
3.425	1768	10
3.438	1769	10
3.450	1775	10
3.463	1786	10
3.475	1802	10
3.488	1821	10
3.500	1843	10
3.513	1867	10
3.525	1894	10
3.538	1920	10
3.550	1946	10
3.563	1970	10
3.575	1993	10
3.588	2012	10
3.600	2028	10
3.613	2038	10
3.625	2045	10
3.638	2046	10
3.650	2044	10
3.663	2036	10
3.675	2024	10
3.688	2008	10
3.700	1988	10
3.713	1966	10
3.725	1942	10
3.738	1918	10
3.750	1893	10
3.763	1870	10
3.775	1848	10
3.788	1828	10
3.800	1812	10
3.813	1800	10
3.825	1791	10
3.838	1787	10
3.850	1788	10
3.863	1793	10
3.875	1802	10
3.888	1815	10
3.900	1831	10
3.913	1851	10
3.925	1871	10
3.938	1894	10
3.950	1917	10
3.963	1939	10
3.975	1961	10
3.988	1980	10
4.000	1997	10
4.013	2010	10
4.025	2020	10
4.038	2026	10
4.050	2028	10
4.063	2026	10
4.075	2020	10
4.088	2009	10
4.100	1996	10
4.113	1979	10
4.125	1960	10
4.138	1940	10
4.150	1919	10
4.163	1897	10
4.175	1877	10
4.188	1858	10
4.200	1841	10
4.213	1827	10
4.225	1816	10
4.238	1808	10
4.250	1805	10
4.263	1805	10
4.275	1809	10
4.288	1817	10
4.300	1828	10
4.313	1842	10
4.325	1858	10
4.338	1876	10
4.350	1895	10
4.363	1915	10
4.375	1934	10
4.388	1952	10
4.400	1969	10
4.413	1984	10
4.425	1996	10
4.438	2004	10
4.450	2010	10
4.463	2011	10
4.475	2010	10
4.488	2004	10
4.500	1996	10
4.513	1984	10
4.525	1971	10
4.538	1955	10
4.550	1937	10
4.563	1919	10
4.575	1901	10
4.588	1884	10
4.600	1867	10
4.613	1853	10
4.625	1841	10
4.638	1831	10
4.650	1824	10
4.663	1821	10
4.675	1821	10
4.688	1824	10
4.700	1831	10
4.713	1840	10
4.725	1851	10
4.738	1865	10
4.750	1880	10
4.763	1896	10
4.775	1913	10
4.788	1929	10
4.800	1945	10
4.813	1959	10
4.825	1972	10
4.838	1982	10
4.850	1990	10
4.863	1995	10
4.875	1997	10
4.888	1996	10
4.900	1991	10
4.913	1984	10
4.925	1975	10
4.938	1963	10
4.950	1949	10
4.963	1935	10
4.975	1920	10
4.988	1904	10
5.000	1889	10
5.013	1875	10
5.025	1863	10
5.038	1853	10
5.050	1844	10
5.063	1838	10
5.075	1835	10
5.088	1835	10
5.100	1837	10
5.113	1843	10
5.125	1850	10
5.138	1860	10
5.150	1871	10
5.163	1884	10
5.175	1897	10
5.188	1911	10
5.200	1925	10
5.213	1939	10
5.225	1951	10
5.238	1962	10
5.250	1971	10
5.263	1978	10
5.275	1982	10
5.288	1983	10
5.300	1982	10
5.313	1979	10
5.325	1973	10
5.338	1965	10
5.350	1956	10
5.363	1945	10
5.375	1932	10
5.388	1919	10
5.400	1907	10
5.413	1894	10
5.425	1882	10
5.438	1871	10
5.450	1863	10
5.463	1855	10
5.475	1850	10
5.488	1847	10
5.500	1847	10
5.513	1849	10
5.525	1853	10
5.538	1859	10
5.550	1867	10
5.563	1877	10
5.575	1887	10
5.588	1899	10
5.600	1911	10
5.613	1922	10
5.625	1933	10
5.638	1943	10
5.650	1953	10
5.663	1960	10
5.675	1966	10
5.688	1970	10
5.700	1971	10
5.713	1971	10
5.725	1968	10
5.738	1964	10
5.750	1957	10
5.763	1949	10
5.775	1940	10
5.788	1930	10
5.800	1919	10
5.813	1909	10
5.825	1899	10
5.838	1889	10
5.850	1880	10
5.863	1872	10
5.875	1866	10
5.888	1862	10
5.900	1859	10
5.913	1859	10
5.925	1860	10
5.938	1863	10
5.950	1868	10
5.963	1875	10
5.975	1883	10
5.988	1891	10
6.000	1901	10
6.013	1910	10
6.025	1919	10
6.038	1928	10
6.050	1937	10
6.063	1945	10
6.075	1951	10
6.088	1955	10
6.100	1959	10
6.113	1960	10
6.125	1960	10
6.138	1958	10
6.150	1955	10
6.163	1949	10
6.175	1943	10
6.188	1936	10
6.200	1928	10
6.213	1919	10
6.225	1911	10
6.238	1902	10
6.250	1894	10
6.263	1887	10
6.275	1881	10
6.288	1876	10
6.300	1872	10
6.313	1870	10
6.325	1869	10
6.338	1871	10
6.350	1873	10
6.363	1877	10
6.375	1882	10
6.388	1888	10
6.400	1895	10
6.413	1902	10
6.425	1909	10
6.438	1917	10
6.450	1925	10
6.463	1931	10
6.475	1937	10
6.488	1942	10
6.500	1947	10
6.513	1949	10
6.525	1950	10
6.538	1950	10
6.550	1948	10
6.563	1946	10
6.575	1942	10
6.588	1937	10
6.600	1931	10
6.613	1925	10
6.625	1918	10
6.638	1911	10
6.650	1905	10
6.663	1899	10
6.675	1893	10
6.688	1888	10
6.700	1884	10
6.713	1881	10
6.725	1879	10
6.738	1879	10
6.750	1880	10
6.763	1882	10
6.775	1885	10
6.788	1888	10
6.800	1893	10
6.813	1898	10
6.825	1904	10
6.838	1910	10
6.850	1915	10
6.863	1921	10
6.875	1927	10
6.888	1931	10
6.900	1935	10
6.913	1938	10
6.925	1940	10
6.938	1941	10
6.950	1941	10
6.963	1940	10
6.975	1938	10
6.988	1935	10
7.000	1931	10
7.013	1927	10
7.025	1922	10
7.038	1917	10
7.050	1912	10
7.063	1907	10
7.075	1903	10
7.088	1898	10
7.100	1894	10
7.113	1891	10
7.125	1889	10
7.138	1888	10
7.150	1887	10
7.163	1888	10
7.175	1889	10
7.188	1891	10
7.200	1894	10
7.213	1897	10
7.225	1901	10
7.238	1905	10
7.250	1909	10
7.263	1914	10
7.275	1918	10
7.288	1922	10

