5	0.385	3.04	0.2	0.024	0.032	0.03	0.037
0	0.6	0	0.574	0	6.3	0	5.26
2.984	0.521	2.53	0.471	0.02361	3.37	0.0295	1
1.764	0.536	1.654	0.516	0.022	5.16	0.02926	1.548
1.307	0.567	1.271	0.532	0.023	1.66	0.02856	2.455
0.862	0.577	1.007	0.541	0.0223	4.48	0.0268	3.51
0.566	0.584	0.83	0.546	0.02231	4.57	0.02376	4.06
0.545	0.584	0.706	0.550	0.0203	5.53	0.02523	3.86
0.240	0.590	0.613	0.533	0.02118	5.31	0.0208	4.378
0.140	0.592	0.543	0.554	0.01877	5.71	0.01746	4.56
0.115	0.594	0.277	0.563	0.0167	5.81	0.01513	4.688
0.063	0.594	0.144	0.565 	0.0113	6.07	0.01016	4.907
0	0	0.11	0.566	0.0054	6.15	0.00501	5.079
