| 884 | kaklik | 1 | $TDC0.2 TMP 0007466126 0007481600 4294967295 0008243214 295.02 
 | 
        
           |  |  | 2 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 3 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 4 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 5 | $TDC0.2 TMP 0007469410 0007477582 4294967295 0008236084 295.02 
 | 
        
           |  |  | 6 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 7 | $TDC0.2 M1 0.022618 0.023579
 | 
        
           |  |  | 8 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 9 | $TDC0.2 TMP 0007460982 0007473094 4294967295 0008238656 294.96 
 | 
        
           |  |  | 10 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 11 | $TDC0.2 M1 0.022618 0.023579
 | 
        
           |  |  | 12 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 13 | $TDC0.2 TMP 0007465700 0007470974 4294967295 0008237306 294.96 
 | 
        
           |  |  | 14 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 15 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 16 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 17 | $TDC0.2 TMP 0007460548 0007472252 4294967295 0008240466 294.96 
 | 
        
           |  |  | 18 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 19 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 20 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 21 | $TDC0.2 TMP 0007462648 0007474494 4294967295 0008244602 295.02 
 | 
        
           |  |  | 22 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 23 | $TDC0.2 M1 0.022618 0.023579
 | 
        
           |  |  | 24 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 25 | $TDC0.2 TMP 0007469504 0007482704 4294967295 0008247128 295.02 
 | 
        
           |  |  | 26 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 27 | $TDC0.2 M1 00.0235294.
 | 
        
           |  |  | 28 | .2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 29 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 30 | $TDC0.2 TMP 0007464928 0007476388 4294967295 0008234154 294.83 
 | 
        
           |  |  | 31 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 32 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 33 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 34 | $TDC0.2 TMP 0007466968 0007477298 4294967295 0008236292 294.83 
 | 
        
           |  |  | 35 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 36 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 37 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 38 | $TDC0.2 TMP 0007463762 0007475728 4294967295 0008235614 294.83 
 | 
        
           |  |  | 39 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 40 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 41 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 42 | $TDC0.2 TMP 0007465638 0007476602 4294967295 0008236822 294.83 
 | 
        
           |  |  | 43 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 44 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 45 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 46 | $TDC0.2 TMP 0007465580 0007476728 4294967295 0008235234 294.83 
 | 
        
           |  |  | 47 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 48 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 49 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 50 | $TDC0.2 TMP 0007461326 0007474574 4294967295 0008233218 294.83 
 | 
        
           |  |  | 51 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 52 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 53 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 54 | $TDC0.2 TMP 0007464966 0007476602 4294967295 0008236904 294.83 
 | 
        
           |  |  | 55 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 56 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 57 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 58 | $TDC0.2 TMP 0007463008 0007474374 4294967295 0008235140 294.83 
 | 
        
           |  |  | 59 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 60 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 61 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 62 | $TDC0.2 TMP 0007464890 0007476620 4294967295 0008235586 294.83 
 | 
        
           |  |  | 63 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 64 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 65 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 66 | $TDC0.2 TMP 0007462442 0007475604 4294967295 0008232978 294.83 
 | 
        
           |  |  | 67 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 68 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 69 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 70 | $TDC0.2 TMP 0007464262 0007477110 4294967295 0008235440 294.83 
 | 
        
           |  |  | 71 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 72 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 73 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 74 | $TDC0.2 TMP 0007464570 0007475906 4294967295 0008235196 294.83 
 | 
        
           |  |  | 75 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 76 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 77 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 78 | $TDC0.2 TMP 0007465186 0007476784 4294967295 0008235190 294.83 
 | 
        
           |  |  | 79 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 80 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 81 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 82 | $TDC0.2 TMP 0007466284 0007478096 4294967295 0008236458 294.83 
 | 
        
           |  |  | 83 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 84 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 85 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 86 | $TDC0.2 TMP 0007464288 0007477518 4294967295 0008235830 294.83 
 | 
        
           |  |  | 87 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 88 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 89 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 90 | $TDC0.2 TMP 0007466014 0007475660 4294967295 0008235592 294.77 
 | 
        
           |  |  | 91 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 92 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 93 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 94 | $TDC0.2 TMP 0007467446 0007477274 4294967295 0008236860 294.83 
 | 
        
           |  |  | 95 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 96 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 97 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 98 | $TDC0.2 TMP 0007465902 0007476814 4294967295 0008236576 294.83 
 | 
        
           |  |  | 99 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 100 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 101 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 102 | $TDC0.2 TMP 0007465374 0007476620 4294967295 0008234016 294.83 
 | 
        
           |  |  | 103 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 104 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 105 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 106 | $TDC0.2 TMP 0007461142 0007475962 4294967295 0008230146 294.83 
 | 
        
           |  |  | 107 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 108 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 109 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 110 | $TDC0.2 TMP 0007465580 0007475246 4294967295 0008238968 294.83 
 | 
        
           |  |  | 111 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 112 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 113 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 114 | $TDC0.2 TMP 0007464784 0007475998 4294967295 0008234230 294.77 
 | 
        
           |  |  | 115 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 116 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 117 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 118 | $TDC0.2 TMP 0007466146 0007476940 4294967295 0008235202 294.77 
 | 
        
           |  |  | 119 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 120 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 121 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 122 | $TDC0.2 TMP 0007463578 0007476332 4294967295 0008232610 294.77 
 | 
        
           |  |  | 123 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 124 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 125 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 126 | $TDC0.2 TMP 0007463460 0007475058 4294967295 0008234122 294.83 
 | 
        
           |  |  | 127 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 128 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 129 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 130 | $TDC0.2 TMP 0007465668 0007477336 4294967295 0008235504 294.77 
 | 
        
           |  |  | 131 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 132 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 133 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 134 | $TDC0.2 TMP 0007467664 0007488006 4294967295 0008244486 294.83 
 | 
        
           |  |  | 135 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 136 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 137 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 138 | $TDC0.2 TMP 0007465650 0007476144 4294967295 0008236740 294.77 
 | 
        
           |  |  | 139 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 140 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 141 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 142 | $TDC0.2 TMP 0007465286 0007477908 4294967295 0008236256 294.77 
 | 
        
           |  |  | 143 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 144 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 145 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 146 | $TDC0.2 TMP 0007464156 0007474762 4294967295 0008230682 294.77 
 | 
        
           |  |  | 147 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 148 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 149 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 150 | $TDC0.2 TMP 0007464646 0007477060 4294967295 0008232038 294.77 
 | 
        
           |  |  | 151 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 152 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 153 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 154 | $TDC0.2 TMP 0007466284 0007476828 4294967295 0008239112 294.77 
 | 
        
           |  |  | 155 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 156 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 157 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 158 | $TDC0.2 TMP 0007463780 0007476808 4294967295 0008233884 294.77 
 | 
        
           |  |  | 159 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 160 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 161 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 162 | $TDC0.2 TMP 0007465820 0007474468 4294967295 0008232686 294.77 
 | 
        
           |  |  | 163 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 164 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 165 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 166 | $TDC0.2 TMP 0007464790 0007473156 4294967295 0008232026 294.77 
 | 
        
           |  |  | 167 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 168 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 169 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 170 | $TDC0.2 TMP 0007464502 0007477154 4294967295 0008234204 294.77 
 | 
        
           |  |  | 171 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 172 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 173 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 174 | $TDC0.2 TMP 0007469014 0007480066 4294967295 0008235228 294.77 
 | 
        
           |  |  | 175 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 176 |   | 
        
           |  |  | 177 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 178 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 179 | $TDC0.2 TMP 0007465790 0007477504 4294967295 0008234712 294.71 
 | 
        
           |  |  | 180 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 181 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 182 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 183 | $TDC0.2 TMP 0007465054 0007477134 4294967295 0008237570 294.71 
 | 
        
           |  |  | 184 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 185 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 186 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 187 | $TDC0.2 TMP 0007465154 0007477040 4294967295 0008234106 294.71 
 | 
        
           |  |  | 188 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 189 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 190 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 191 | $TDC0.2 TMP 0007467320 0007478340 4294967295 0008232530 294.77 
 | 
        
           |  |  | 192 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 193 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 194 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 195 | $TDC0.2 TMP 0007465386 0007476338 4294967295 0008234132 294.71 
 | 
        
           |  |  | 196 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 197 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 198 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 199 | $TDC0.2 TMP 0007464904 0007476382 4294967295 0008232800 294.77 
 | 
        
           |  |  | 200 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 201 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 202 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 203 | $TDC0.2 TMP 0007465984 0007476312 4294967295 0008231150 294.71 
 | 
        
           |  |  | 204 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 205 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 206 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 207 | $TDC0.2 TMP 0007464258 0007475340 4294967295 0008233170 294.71 
 | 
        
           |  |  | 208 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 209 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 210 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 211 | $TDC0.2 TMP 0007463718 0007476332 4294967295 0008232210 294.77 
 | 
        
           |  |  | 212 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 213 | $TDC0.2 M1 0.022613 0.023569
 | 
        
           |  |  | 214 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 215 | $TDC0.2 TMP 0007459668 0007471906 4294967295 0008245098 294.71 
 | 
        
           |  |  | 216 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 217 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 218 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 219 | $TDC0.2 TMP 0007462406 0007474266 4294967295 0008229726 294.71 
 | 
        
           |  |  | 220 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 221 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 222 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 223 | $TDC0.2 TMP 0007465456 0007477198 4294967295 0008232838 294.71 
 | 
        
           |  |  | 224 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 225 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 226 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 227 | $TDC0.2 TMP 0007465790 0007477474 4294967295 0008233892 294.77 
 | 
        
           |  |  | 228 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 229 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 230 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 231 | $TDC0.2 TMP 0007465330 0007476664 4294967295 0008235102 294.77 
 | 
        
           |  |  | 232 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 233 | $TDC0.2 M1 0.022603 0.023559
 | 
        
           |  |  | 234 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 235 | $TDC0.2 TMP 0007465694 0007476934 4294967295 0008233804 294.77 
 | 
        
           |  |  | 236 | $TDC0.2->M1 1 1$TDCDC0.2 TMP $TDC0.2 MDC0.2 M1 C0.2 M1 D$TDC0$TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 237 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 238 | $TDC0.2 TMP 0007462646 0007476274 4294967295 0008223412 294.52 
 | 
        
           |  |  | 239 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 240 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 241 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 242 | $TDC0.2 TMP 0007463430 0007474492 4294967295 0008228400 294.52 
 | 
        
           |  |  | 243 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 244 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 245 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 246 | $TDC0.2 TMP 0007463808 0007476952 4294967295 0008229900 294.52 
 | 
        
           |  |  | 247 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 248 | $TDC0.2 M1 0.022593 0.023549
 | 
        
           |  |  | 249 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 250 | $TDC0.2 TMP 0007463946 0007475728 4294967295 0008225664 294.52 
 | 
        
           |  |  | 251 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 252 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 253 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 254 | $TDC0.2 TMP 0007462834 0007474698 4294967295 0008225458 294.52 
 | 
        
           |  |  | 255 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 256 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 257 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 258 | $TDC0.2 TMP 0007463086 0007475602 4294967295 0008226160 294.52 
 | 
        
           |  |  | 259 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 260 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 261 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 262 | $TDC0.2 TMP 0007463066 0007474862 4294967295 0008226316 294.52 
 | 
        
           |  |  | 263 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 264 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 265 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 266 | $TDC0.2 TMP 0007463274 0007473776 4294967295 0008225338 294.52 
 | 
        
           |  |  | 267 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 268 | $TDC0.2 M1 0.022593 0.023549
 | 
        
           |  |  | 269 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 270 | $TDC0.2 TMP 0007462106 0007474560 4294967295 0008223136 294.52 
 | 
        
           |  |  | 271 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 272 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 273 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 274 | $TDC0.2 TMP 0007474610 0007488824 4294967295 0008241628 294.52 
 | 
        
           |  |  | 275 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 276 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 277 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 278 | $TDC0.2 TMP 0007460292 0007483064 4294967295 0008223688 294.52 
 | 
        
           |  |  | 279 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 280 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 281 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 282 | $TDC0.2 TMP 0007460862 0007474372 4294967295 0008222044 294.52 
 | 
        
           |  |  | 283 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 284 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 285 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 286 | $TDC0.2 TMP 0007461072 0007473732 4294967295 0008225018 294.52 
 | 
        
           |  |  | 287 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 288 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 289 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 290 | $TDC0.2 TMP 0007462446 0007473148 4294967295 0008224644 294.52 
 | 
        
           |  |  | 291 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 292 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 293 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 294 | $TDC0.2 TMP 0007462646 0007474296 4294967295 0008224906 294.52 
 | 
        
           |  |  | 295 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 296 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 297 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 298 | $TDC0.2 TMP 0007463130 0007474648 4294967295 0008225752 294.52 
 | 
        
           |  |  | 299 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 300 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 301 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 302 | $TDC0.2 TMP 0007462960 0007474574 4294967295 0008226644 294.52 
 | 
        
           |  |  | 303 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 304 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 305 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 306 | $TDC0.2 TMP 0007464434 0007477070 4294967295 0008225196 294.52 
 | 
        
           |  |  | 307 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 308 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 309 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 310 | $TDC0.2 TMP 0007474178 0007485908 4294967295 0008239048 294.52 
 | 
        
           |  |  | 311 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 312 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 313 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 314 | $TDC0.2 TMP 0007463394 0007474668 4294967295 0008226200 294.52 
 | 
        
           |  |  | 315 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 316 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 317 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 318 | $TDC0.2 TMP 0007462746 0007474980 4294967295 0008225360 294.52 
 | 
        
           |  |  | 319 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 320 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 321 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 322 | $TDC0.2 TMP 0007462746 0007473564 4294967295 0008224952 294.52 
 | 
        
           |  |  | 323 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 324 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 325 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 326 | $TDC0.2 TMP 0007463342 0007475772 4294967295 0008224638 294.46 
 | 
        
           |  |  | 327 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 328 | 0659 0.0.020.2 M1 40 
 | 
        
           |  |  | 329 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 330 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 331 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 332 | $TDC0.2 TMP 0007463174 0007476304 4294967295 0008225262 294.40 
 | 
        
           |  |  | 333 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 334 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 335 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 336 | $TDC0.2 TMP 0007466048 0007477786 4294967295 0008223108 294.40 
 | 
        
           |  |  | 337 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 338 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 339 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 340 | $TDC0.2 TMP 0007463042 0007475470 4294967295 0008224896 294.40 
 | 
        
           |  |  | 341 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 342 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 343 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 344 | $TDC0.2 TMP 0007463180 0007475984 4294967295 0008230806 294.40 
 | 
        
           |  |  | 345 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 346 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 347 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 348 | $TDC0.2 TMP 0007467196 0007476988 4294967295 0008224494 294.40 
 | 
        
           |  |  | 349 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 350 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 351 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 352 | $TDC0.2 TMP 0007463430 0007475740 4294967295 0008225618 294.40 
 | 
        
           |  |  | 353 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 354 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 355 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 356 | $TDC0.2 TMP 0007463764 0007475942 4294967295 0008226822 294.40 
 | 
        
           |  |  | 357 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 358 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 359 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 360 | $TDC0.2 TMP 0007464378 0007476148 4294967295 0008225184 294.40 
 | 
        
           |  |  | 361 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 362 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 363 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 364 | $TDC0.2 TMP 0007463512 0007476588 4294967295 0008223076 294.40 
 | 
        
           |  |  | 365 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 366 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 367 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 368 | $TDC0.2 TMP 0007463618 0007476042 4294967295 0008225360 294.40 
 | 
        
           |  |  | 369 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 370 | $TDC0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 371 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 372 | $TDC0.2 TMP 0007463800 0007475684 4294967295 0008227072 294.40 
 | 
        
           |  |  | 373 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
           |  |  | 374 | $TDC0.2C0.2 M1 0.022659 0.023549
 | 
        
           |  |  | 375 | $TDC0.2->TM
 | 
        
           |  |  | 376 | $TDC0.2 TMP 0007464246 0007475948 4294967295 0008227400 294.40 
 | 
        
           |  |  | 377 | $TDC0.2->M1 1 1
 | 
        
