| Line No. | Rev | Author | Line |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | kaklik | *PADS-PCB* |
| 2 | *PART* |
||
| 3 | J1 PIC_ISP,JUMP6@PIC_ISP |
||
| 4 | J2 PIC_ISP/B,JUMP6@PIC_ISP/B |
||
| 5 | J3 PIC_ISP_ICD,JUMP8@PIC_ISP_ICD |
||
| 6 | J4 PIC_ISP_ICD/B,JUMP8@PIC_ISP_ICD/B |
||
| 7 | U101 DIP40_600,PIC16F874A/P@DIP40_600 |
||
| 8 | U102 TQFP44,PIC16F874A/L@PLCC44 |
||
| 9 | U103 TQFP44,PIC16F874A/PT@TQFP44 |
||
| 10 | U104 DIP40_600,PIC16F877A/P@DIP40_600 |
||
| 11 | U105 PLCC44,PIC16F877A/L@PLCC44 |
||
| 12 | U106 TQFP44,PIC16F877A/PT@TQFP44 |
||
| 13 | U107 QFN28,PIC16F627A/ML@QFN28 |
||
| 14 | U108 DIP18_300,PIC16F627A/P@DIP18_300 |
||
| 15 | U109 SO18_300,PIC16F627A/SO@SO18_300 |
||
| 16 | U11 SO8_150,PIC12F629/SN@SO8_150 |
||
| 17 | U110 SSO20_210,PIC16F627A/SS@SSO20_210 |
||
| 18 | U111 QFN28,PIC16F818/ML@QFN28 |
||
| 19 | U112 DIP18_300,PIC16F818/P@DIP18_300 |
||
| 20 | U113 QFN28,PIC16F628A/ML@QFN28 |
||
| 21 | U114 DIP18_300,PIC16F628A/P@DIP18_300 |
||
| 22 | U115 SO18_300,PIC16F628A/SO@SO18_300 |
||
| 23 | U116 SSO20_210,PIC16F628A/SS@SSO20_210 |
||
| 24 | U117 QFN28,PIC16F648A/ML@QFN28 |
||
| 25 | U118 DIP18_300,PIC16F648A/P@DIP18_300 |
||
| 26 | U119 SO18_300,PIC16F648A/SO@SO18_300 |
||
| 27 | U12 SO8_150,PIC12F675/SN@SO8_150 |
||
| 28 | U120 SSO20_210,PIC16F648A/SS@SSO20_210 |
||
| 29 | U121 DIP14_300,PIC16F630/P@DIP14_300 |
||
| 30 | U122 SO14_150,PIC16F630/SL@SO14_150 |
||
| 31 | U123 TSSO14_170,PIC16F630/ST@TSSO14_170 |
||
| 32 | U124 DIP14_300,PIC16F676/P@DIP14_300 |
||
| 33 | U125 SO14_150,PIC16F676/SL@SO14_150 |
||
| 34 | U126 TSSO14_170,PIC16F676/ST@TSSO14_170 |
||
| 35 | U128 SO18_300,PIC16F818/SO@SO18_300 |
||
| 36 | U129 SSO20_210,PIC16F818/SS@SSO20_210 |
||
| 37 | U13 DFNS8,PIC12F629/MF@DFNS8 |
||
| 38 | U130 QFN28,PIC16F819/ML@QFN28 |
||
| 39 | U131 DIP18_300,PIC16F819/P@DIP18_300 |
||
| 40 | U132 SO18_300,PIC16F819/SO@SO18_300 |
||
| 41 | U133 SSO20_210,PIC16F819/SS@SSO20_210 |
||
| 42 | U14 DFNS8,PIC12F675/MF@DFNS8 |
||
| 43 | U15 SO18_300,PIC16F627/SO@SO18_300 |
||
| 44 | U152 QFN28,PIC16F87/ML@QFN28 |
||
| 45 | U153 DIP18_300,PIC16F87/P@DIP18_300 |
||
| 46 | U154 SO18_300,PIC16F87/SO@SO18_300 |
||
| 47 | U155 SSO20_210,PIC16F87/SS@SSO20_210 |
||
| 48 | U156 QFN28,PIC16F88/ML@QFN28 |
||
| 49 | U157 DIP18_300,PIC16F88/P@DIP18_300 |
||
| 50 | U158 SO18_300,PIC16F88/SO@SO18_300 |
||
| 51 | U159 SSO20_210,PIC16F88/SS@SSO20_210 |
||
| 52 | U17 DIP18_300,PIC16F628/P@DIP18_300 |
||
| 53 | U18 SSO20_210,PIC16F628/SS@SSO20_210 |
||
| 54 | U20 SO18_300,PIC16F628/SO@SO18_300 |
||
| 55 | U26 DIP28_300,PIC16F72/SP@DIP28_300 |
||
| 56 | U27 QFN28,PIC16F72/ML@QFN28 |
||
| 57 | U28 DIP28_300,PIC16F73/SP@DIP28_300 |
||
| 58 | U29 DIP28_300,PIC16F76/SP@DIP28_300 |
||
| 59 | U30 QFN28,PIC16F73/ML@QFN28 |
||
| 60 | U31 SO28_300,PIC16F73/SO@SO28_300 |
||
| 61 | U32 SO28_300,PIC16F76/SO@SO28_300 |
||
| 62 | U33 QFN28,PIC16F76/ML@QFN28 |
||
| 63 | U34 SO28_300,PIC16F72/SO@SO28_300 |
||
| 64 | U35 SSO28_210,PIC16F73/SS@SSO28_210 |
||
| 65 | U36 SSO28_210,PIC16F76/SS@SSO28_210 |
||
| 66 | U37 SSO28_210,PIC16F72/SS@SSO28_210 |
||
| 67 | U47 DIP40_600,PIC16F74/P@DIP40_600 |
||
| 68 | U48 PLCC44,PIC16F74/L@PLCC44 |
||
| 69 | U49 TQFP44,PIC16F74/PT@TQFP44 |
||
| 70 | U50 DIP18_300,PIC16F83/P@DIP18_300 |
||
| 71 | U51 SSO20_210,PIC16F84A/SS@SSO20_210 |
||
| 72 | U52 DIP28_300,PIC16F870/SP@DIP28_300 |
||
| 73 | U53 SO18_300,PIC16F83/SO@SO18_300 |
||
| 74 | U54 DIP40_600,PIC16F77/P@DIP40_600 |
||
| 75 | U55 PLCC44,PIC16F77/L@PLCC44 |
||
| 76 | U56 TQFP44,PIC16F77/PT@TQFP44 |
||
| 77 | U57 SO28_300,PIC16F870/SO@SO28_300 |
||
| 78 | U58 DIP18_300,PIC16F84/P@DIP18_300 |
||
| 79 | U59 SO18_300,PIC16F84/SO@SO18_300 |
||
| 80 | U6 DIP8_300,PIC12F629/P@DIP8_300 |
||
| 81 | U60 SSO28_210,PIC16F870/SS@SSO28_210 |
||
| 82 | U61 DIP18_300,PIC16F84A/P@DIP18_300 |
||
| 83 | U62 SO18_300,PIC16F84A/SO@SO18_300 |
||
| 84 | U67 DIP28_300,PIC16F872/SP@DIP28_300 |
||
| 85 | U68 DIP28_300,PIC16F873/SP@DIP28_300 |
||
| 86 | U69 DIP28_300,PIC16F876/SP@DIP28_300 |
||
| 87 | U7 DIP8_300,PIC12F675/P@DIP8_300 |
||
| 88 | U70 DIP40_600,PIC16F871/P@DIP40_600 |
||
| 89 | U71 PLCC44,PIC16F871/L@PLCC44 |
||
| 90 | U72 TQFP44,PIC16F871/PT@TQFP44 |
||
| 91 | U73 SO28_300,PIC16F872/SO@SO28_300 |
||
| 92 | U74 SO28_300,PIC16F873/SO@SO28_300 |
||
| 93 | U75 SO28_300,PIC16F876/SO@SO28_300 |
||
| 94 | U76 SSO28_210,PIC16F872/SS@SSO28_210 |
||
| 95 | U8 DIP18_300,PIC16F627/P@DIP18_300 |
||
| 96 | U82 DIP28_300,PIC16F873A/SP@DIP28_300 |
||
| 97 | U83 DIP28_300,PIC16F876A/SP@DIP28_300 |
||
| 98 | U84 QFN28,PIC16F873A/ML@QFN28 |
||
| 99 | U85 DIP40_600,PIC16F874/P@DIP40_600 |
||
| 100 | U86 PLCC44,PIC16F874/L@PLCC44 |
||
| 101 | U87 PQFP44,PIC16F874/PQ@PQFP44 |
||
| 102 | U88 SO28_300,PIC16F873A/SO@SO28_300 |
||
| 103 | U89 SO28_300,PIC16F876A/SO@SO28_300 |
||
| 104 | U9 SSO20_210,PIC16F627/SS@SSO20_210 |
||
| 105 | U90 QFN28,PIC16F876A/ML@QFN28 |
||
| 106 | U91 DIP40_600,PIC16F877/P@DIP40_600 |
||
| 107 | U92 PLCC44,PIC16F877/L@PLCC44 |
||
| 108 | U93 TQFP44,PIC16F874/PT@TQFP44 |
||
| 109 | U94 SSO28_210,PIC16F873A/SS@SSO28_210 |
||
| 110 | U95 SSO28_210,PIC16F876A/SS@SSO28_210 |
||
| 111 | U96 PQFP44,PIC16F877/PQ@PQFP44 |
||
| 112 | U97 TQFP44,PIC16F877/PT@TQFP44 |
||
| 113 | |||
| 114 | *NET* |
||
| 115 | *SIGNAL* VDD |
||
| 116 | U133.16 U130.19 U112.14 U132.14 U131.14 U129.16 U111.19 U128.14 |
||
| 117 | U17.14 U117.17 U9.15 U116.15 U18.16 U120.15 U118.14 U116.16 |
||
| 118 | U107.19 U9.16 U109.14 U120.16 U113.17 U114.14 U110.16 U18.15 |
||
| 119 | U15.14 U8.14 U117.19 U115.14 U119.14 U110.15 U107.17 U20.14 |
||
| 120 | U113.19 U108.14 J1.3 U122.1 U14.1 U126.1 U7.1 J3.3 |
||
| 121 | U123.1 U125.1 U124.1 U6.1 U13.1 U12.1 J2.3 U11.1 |
||
| 122 | J4.3 U121.1 U35.20 U30.17 U29.20 U26.20 U32.20 U31.20 |
||
| 123 | U27.17 U28.20 U33.17 U36.20 U37.20 U34.20 U56.7 U53.14 |
||
| 124 | U47.11 U54.11 U59.14 U47.32 U54.32 U49.28 U55.35 U52.20 |
||
| 125 | U56.28 U58.14 U48.12 U61.14 U57.20 U48.35 U49.7 U62.14 |
||
| 126 | U51.16 U60.20 U50.14 U55.12 U71.35 U76.20 U73.20 U70.32 |
||
| 127 | U69.20 U74.20 U68.20 U75.20 U67.20 U70.11 U72.7 U72.28 |
||
| 128 | U71.12 U93.28 U97.28 U93.7 U89.20 U85.32 U92.12 U83.20 |
||
| 129 | U87.28 U84.17 U95.20 U82.20 U96.28 U94.20 U90.17 U91.32 |
||
| 130 | U96.7 U85.11 U87.7 U86.35 U86.12 U88.20 U91.11 U97.7 |
||
| 131 | U92.35 U159.16 U106.7 U156.19 U101.11 U104.11 U106.28 U105.35 |
||
| 132 | U102.35 U104.32 U105.12 U154.14 U155.16 U103.7 U101.32 U103.28 |
||
| 133 | U152.19 U153.14 U158.14 U102.12 U157.14 |
||
| 134 | *SIGNAL* GND |
||
| 135 | U130.3 U112.5 U129.5 U133.5 U131.5 U132.5 U128.5 U111.3 |
||
| 136 | U9.6 U120.5 U8.5 U113.5 U117.3 U107.3 U18.5 U20.5 |
||
| 137 | U17.5 U117.5 U9.5 U113.3 U114.5 U110.5 U109.5 U120.6 |
||
| 138 | U119.5 U116.6 U115.5 U15.5 U107.5 U118.5 U116.5 U110.6 |
||
| 139 | U18.6 U108.5 U13.8 U126.14 U121.14 U124.14 U7.8 U14.8 |
||
| 140 | U123.14 J2.5 J4.5 U6.8 U12.8 U122.14 U11.8 J1.5 |
||
| 141 | U125.14 J3.5 U28.19 U36.8 U34.19 U35.19 U35.8 U30.16 |
||
| 142 | U34.8 U37.8 U26.8 U27.16 U27.5 U30.5 U29.8 U32.8 |
||
| 143 | U31.8 U29.19 U26.19 U28.8 U31.19 U36.19 U32.19 U37.19 |
||
| 144 | U33.16 U33.5 U48.34 U52.8 U53.5 U57.8 U49.6 U58.5 |
||
| 145 | U48.13 U60.8 U56.6 U55.34 U57.19 U47.12 U47.31 U55.13 |
||
| 146 | U51.5 U60.19 U54.12 U56.29 U61.5 U62.5 U52.19 U49.29 |
||
| 147 | U59.5 U54.31 U50.5 U72.6 U70.12 U71.34 U68.8 U67.8 |
||
| 148 | U70.31 U76.8 U76.19 U72.29 U69.8 U75.19 U73.19 U69.19 |
||
| 149 | U74.8 U68.19 U71.13 U67.19 U75.8 U74.19 U73.8 U90.5 |
||
| 150 | U90.16 U94.8 U82.8 U84.5 U93.6 U88.19 U86.34 U89.19 |
||
| 151 | U89.8 U84.16 U88.8 U95.19 U82.19 U91.31 U91.12 U95.8 |
||
| 152 | U85.31 U87.6 U96.29 U93.29 U85.12 U97.29 U96.6 U83.19 |
||
| 153 | U83.8 U92.13 U94.19 U86.13 U97.6 U92.34 U87.29 U154.5 |
||
| 154 | U104.12 U153.5 U156.3 U102.13 U101.12 U102.34 U106.6 U155.5 |
||
| 155 | U159.5 U103.6 U104.31 U105.34 U158.5 U101.31 U106.29 U152.3 |
||
| 156 | U105.13 U157.5 U103.29 |
||
| 157 | *END* |
Powered by WebSVN v2.8.3