| Line No. | Rev | Author | Line |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | kaklik | *PADS-PCB* |
| 2 | *PART* |
||
| 3 | D10 D-PHOTO,D-PHOTO_3mm@LED3 |
||
| 4 | D11 D-PHOTO,D-PHOTO_5mm@LED5 |
||
| 5 | D12 LED-DUAL-A1A2C,LED-DUAL-A1A2C-3mm@LED3-DUAL |
||
| 6 | D13 LED-DUAL-A1A2C,LED-DUAL-A1A2C-5mm@LED5-DUAL |
||
| 7 | D14 LED-DUAL-C1C2A,LED-DUAL-C1C2A-3mm@LED3-DUAL |
||
| 8 | D15 LED-DUAL-C1C2A,LED-DUAL-C1C2A-5mm@LED5-DUAL |
||
| 9 | D16 LED,LED1.8mm@LED1.8 |
||
| 10 | D17 LED,LED10mm@LED10 |
||
| 11 | D18 LED,LED3mm@LED3 |
||
| 12 | D19 LED,LED5mm@LED5 |
||
| 13 | D20 LED,LEDSMD_0603@LED0603 |
||
| 14 | D21 LED,LEDSMD_0805@LED0805 |
||
| 15 | D22 LED,LEDSMD_0805-1206@LED0805-1206 |
||
| 16 | D23 LED,LEDSMD_1206@LED1206 |
||
| 17 | D24 LED-7SEG-2A,HDSP-H101@H101 |
||
| 18 | D25 LED-7SEG-2A,HDSP-H101@H101/SMD |
||
| 19 | Q6 T-PHOTO,NPN-PHOTO-3mm@LED3 |
||
| 20 | Q7 T-PHOTO,NPN-PHOTO-5mm@LED5 |
||
| 21 | R2 R-PHOTO,MPY7P@MPY7P |
||
| 22 | U3 LCD_MODULE,MC0802A@LCD_MC0802A |
||
| 23 | U4 LCD_MODULE,SC1602A@LCD_SC1602A |
||
| 24 | U5 IRDA,TFDS4500@TFDS4500 |
||
| 25 | U6 IRDA,TFDU4100@TFDU4100 |
||
| 26 | |||
| 27 | *NET* |
||
| 28 | *SIGNAL* VDD |
||
| 29 | U3.2 U4.2 |
||
| 30 | *SIGNAL* GND |
||
| 31 | U3.1 U4.1 U5.GND U6.GND |
||
| 32 | *SIGNAL* VCC |
||
| 33 | U5.VCC U6.VCC |
||
| 34 | *END* |
Powered by WebSVN v2.8.3